不落の名橋「錦帯橋」や岩国城等、写真や図を交えご紹介します。
錦帯橋の大きさデータ
| 橋長 | 193.3m |
|---|---|
| 幅員 | 5m 有効幅員4.2m |
| 第1橋径間 | 34.80m |
| 第2橋径間 | 35.10m |
| 第3橋径間 | 35.10m |
| 第4橋径間 | 35.10m |
| 第5橋径間 | 34.80m |
| 使用木材 | 量 | 使用部位 |
|---|---|---|
| 檜 | 151.8m³ | 橋板、高欄、蔀板、平均木 |
| 欅 | 66.0m³ | 大棟木、小棟木、桁、敷梁、楔 |
| 松 | 156.4m³ | 桁、梁、鞍木、助木、振止 |
| ひば | 29.8m³ | 橋杭、橋杭貫、橋杭筋違 |
| 栗 | 5.9m³ | 桁、桁・梁雨覆(1.5橋)橋板継目実 |
| 樫 | 0.8m³ | 太柄、込栓、割楔 |
| 計 | 410.8m³ |
| 橋脚部 | 材質 |
|---|---|
| 基礎 | 鉄筋コンクリート |
| 躯体 | 鉄筋コンクリート |
| 外観 | 花崗岩化粧積 |
- 檜 ひのき
- 欅 けやき
- 松 まつ
- 栗 くり
- 樫 かし
- 桁 けた
- 梁 はり
- 橋板 きょうばん
- 高欄 こうらん
- 蔀板 しとみいた
- 敷梁 しきばり
- 橋杭 はしくい・きょうくい
- 貫 ぬき
- 雨覆 あまおおい
- 太柄 だぼ










