不落の名橋「錦帯橋」や岩国城等、写真や図を交えご紹介します。
錦帯橋歴史年表
| 西暦 | 月 | 日 | 出来事 |
| 1600 | 9 | 15 | 関ヶ原の戦い |
| 1600 | 11 | 2 | 吉川広家、岩国領の初代領主 |
| 1608 | 岩国城(横山城)天守閣完成 | ||
| 1615 | 一国一城令により横山城破却廃城 | ||
| 1657 | 9 | 14 | 2代目藩主広正により2代目の橋が架かる。 |
| 1659 | 5 | 19 | 橋流失 |
| 1665 | 2 | 28 | 3代目藩主広嘉 |
| 1673 | 10 | 1 | 錦帯橋完成 |
| 1716 | 8 | 享保の改革 | |
| 1841 | 5 | 天保の改革 | |
| 1868 | 3 | 13 | 吉川家、正式な大名格を与えられる。 |
| 9 | 8 | 明治元年 | |
| 1871 | 7 | 27 | 廃藩置県により岩国県へ |
| 11 | 5 | 山口県誕生 | |
| 1937 | 7 | 7 | 日中戦争 |
| 1941 | 12 | 8 | 太平洋戦争 |
| 1945 | 8 | 14 | 岩国空襲 |
| 8 | 15 | 終戦 | |
| 1950 | 9 | 14 | キジア台風により錦帯橋流失 |
| 1951 | 2 | 22 | 錦帯橋再建起工式 |
| 1953 | 1 | 15 | 錦帯橋再建完成 |
| 1996 | 3 | 13 | 錦帯橋全面架け替えを発表 |
| 2001 | 3 | 16 | 錦帯橋全面架け替え着工 |
| 2005 | 3 | 20 | 錦帯橋全面架け替え完全完了(総事業費約26億) |










